USD/BTC: 1,586 sats  •  Currency Ranking: 14  •  Country Ranking: 19  •  Fiat Market Cap: 2,651,833,882 BTC  •  BTC Dominance: 0.74 %

Top Fiat Currencies by Market Capitalization

Major fiat currency market cap in BTC

# Currency Market Cap Price Circulating Supply Max Supply
1 USD 976,783,109 BTC 1,586 sats 61,558,825,098,000 USD Unlimited
2 CNY 669,957,793 BTC 219 sats 304,818,000,000,000 CNY Unlimited
3 EUR 253,738,470 BTC 1,706 sats 14,867,091,000,000 EUR Unlimited
4 JPY 164,621,337 BTC 10 sats 1,603,944,000,000,000 JPY Unlimited
5 GBP 69,616,815 BTC 1,984 sats 3,507,390,000,000 GBP Unlimited
6 KRW 63,258,561 BTC 1 sats 5,414,714,000,000,000 KRW Unlimited
7 INR 48,238,958 BTC 19 sats 253,751,000,000,000 INR Unlimited
8 CAD 41,510,720 BTC 1,156 sats 3,590,804,000,000 CAD Unlimited
9 HKD 34,860,523 BTC 202 sats 17,184,447,000,000 HKD Unlimited
10 BRL 34,440,970 BTC 312 sats 11,015,263,000,000 BRL Unlimited
11 AUD 31,366,198 BTC 1,046 sats 2,996,000,000,000 AUD Unlimited
12 TWD 30,520,189 BTC 49 sats 62,278,977,000,000 TWD Unlimited
13 CHF 19,741,040 BTC 1,746 sats 1,130,090,000,000 CHF Unlimited
14 BTC 19,695,240 BTC 100,000,000 sats 19,695,240 BTC 21,000,000 BTC
15 RUB 17,311,144 BTC 17 sats 99,596,000,000,000 RUB Unlimited
16 MXN 15,522,703 BTC 93 sats 16,537,694,099,000 MXN Unlimited
17 SAR 11,946,818 BTC 423 sats 2,823,745,000,000 SAR Unlimited
18 THB 11,085,197 BTC 43 sats 25,758,000,000,000 THB Unlimited
19 AED 10,951,949 BTC 432 sats 2,535,086,000,000 AED Unlimited
20 SGD 9,473,143 BTC 1,171 sats 808,614,000,000 SGD Unlimited
21 PLN 9,027,726 BTC 395 sats 2,280,796,000,000 PLN Unlimited
22 VND 8,884,032 BTC < 1 sats 14,226,792,000,000,000 VND Unlimited
23 IDR 8,775,290 BTC < 1 sats 8,888,400,000,000,000 IDR Unlimited
24 MYR 8,152,629 BTC 334 sats 2,434,372,000,000 MYR Unlimited
25 ILS 7,931,058 BTC 428 sats 1,848,843,000,000 ILS Unlimited
26 TRY 7,339,706 BTC 49 sats 14,928,478,128,000 TRY Unlimited
27 SEK 7,096,718 BTC 146 sats 4,842,342,000,000 SEK Unlimited
28 CLP 5,717,353 BTC 1 sats 337,781,000,000,000 CLP Unlimited
29 PHP 4,705,559 BTC 27 sats 16,976,508,000,000 PHP Unlimited
30 CZK 4,634,505 BTC 68 sats 6,794,617,000,000 CZK Unlimited
31 ZAR 4,450,024 BTC 85 sats 5,192,165,000,000 ZAR Unlimited
32 NOK 4,447,862 BTC 145 sats 3,049,294,000,000 NOK Unlimited
33 DKK 4,385,743 BTC 228 sats 1,916,712,000,000 DKK Unlimited
34 NZD 3,883,683 BTC 952 sats 407,684,000,000 NZD Unlimited
35 COP 3,330,350 BTC < 1 sats 816,244,000,000,000 COP Unlimited
36 EGP 3,321,308 BTC 33 sats 9,988,681,000,000 EGP Unlimited
37 QAR 3,257,575 BTC 435 sats 747,492,000,000 QAR Unlimited
38 MAD 2,801,794 BTC 158 sats 1,770,427,000,000 MAD Unlimited
39 RON 2,332,562 BTC 342 sats 680,123,000,000 RON Unlimited
40 IQD 2,147,003 BTC 1 sats 177,254,000,000,000 IQD Unlimited
41 PKR 2,059,879 BTC 5 sats 36,118,527,000,000 PKR Unlimited
42 KWD 2,058,824 BTC 5,160 sats 39,892,000,000 KWD Unlimited
43 HUF 1,901,637 BTC 4 sats 43,359,000,000,000 HUF Unlimited
44 MOP 1,467,722 BTC 196 sats 745,277,000,000 MOP Unlimited
45 BGN 1,364,746 BTC 872 sats 156,423,000,000 BGN Unlimited
46 KZT 1,360,981 BTC 3 sats 37,751,784,000,000 KZT Unlimited
47 PEN 1,283,628 BTC 424 sats 302,352,000,000 PEN Unlimited
48 UAH 1,233,606 BTC 40 sats 3,056,102,000,000 UAH Unlimited
49 ARS 1,109,989 BTC 1 sats 61,609,740,000,000 ARS Unlimited
50 NGN 1,075,439 BTC 1 sats 93,968,492,000,000 NGN Unlimited
51 OMR 986,956 BTC 4,122 sats 23,940,000,000 OMR Unlimited
52 JOD 963,890 BTC 2,238 sats 43,051,000,000 JOD Unlimited
53 GTQ 894,259 BTC 204 sats 437,948,000,000 GTQ Unlimited
54 XOF 742,895 BTC 2 sats 28,489,378,000,000 XOF Unlimited
55 DOP 711,956 BTC 27 sats 2,604,644,000,000 DOP Unlimited
56 RSD 664,755 BTC 14 sats 4,562,804,000,000 RSD Unlimited
57 BHD 660,417 BTC 4,208 sats 15,691,000,000 BHD Unlimited
58 KES 659,630 BTC 11 sats 5,549,967,000,000 KES Unlimited
59 LKR 606,086 BTC 5 sats 11,449,588,000,000 LKR Unlimited
60 BOB 560,003 BTC 229 sats 243,899,426,000 BOB Unlimited
61 CRC 467,385 BTC 3 sats 15,065,351,000,000 CRC Unlimited
62 LYD 466,451 BTC 326 sats 143,014,000,000 LYD Unlimited
63 AZN 419,209 BTC 935 sats 44,830,000,000 AZN Unlimited
64 HNL 402,402 BTC 63 sats 629,441,000,000 HNL Unlimited
65 BYN 371,603 BTC 484 sats 76,653,000,000 BYN Unlimited
66 ISK 324,527 BTC 11 sats 2,858,000,000,000 ISK Unlimited
67 MUR 300,598 BTC 34 sats 875,034,000,000 MUR Unlimited
68 AOA 292,674 BTC 1 sats 15,466,103,000,000 AOA Unlimited
69 PYG 288,444 BTC < 1 sats 135,672,100,000,000 PYG Unlimited
70 ALL 286,128 BTC 16 sats 1,690,533,000,000 ALL Unlimited
71 TZS 269,913 BTC < 1 sats 43,972,000,000,000 TZS Unlimited
72 GEL 251,753 BTC 594 sats 42,364,218,000 GEL Unlimited
73 TTD 243,523 BTC 234 sats 103,981,000,000 TTD Unlimited
74 UYU 225,090 BTC 41 sats 540,433,000,000 UYU Unlimited
75 LBP 206,526 BTC < 1 sats 1,166,205,000,000,000 LBP Unlimited
76 CDF 205,449 BTC < 1 sats 36,253,899,000,000 CDF Unlimited
77 BND 194,049 BTC 1,172 sats 16,552,000,000 BND Unlimited
78 MNT 172,947 BTC < 1 sats 37,603,246,000,000 MNT Unlimited
79 MZN 166,892 BTC 24 sats 667,866,000,000 MZN Unlimited
80 UGX 165,606 BTC < 1 sats 39,296,000,000,000 UGX Unlimited
81 BSD 148,225 BTC 1,586 sats 9,343,000,000 BSD Unlimited
82 LAK 141,064 BTC < 1 sats 189,849,000,000,000 LAK Unlimited
83 AMD 137,096 BTC 4 sats 3,349,999,000,000 AMD Unlimited
84 MDL 136,322 BTC 89 sats 152,218,000,000 MDL Unlimited
85 SDG 133,559 BTC 2 sats 5,058,727,000,000 SDG Unlimited
86 MKD 129,338 BTC 27 sats 466,962,000,000 MKD Unlimited
87 BWP 128,217 BTC 116 sats 109,959,000,000 BWP Unlimited
88 NAD 125,821 BTC 85 sats 146,457,000,000 NAD Unlimited
89 BAM 125,721 BTC 873 sats 14,392,000,000 BAM Unlimited
90 XPF 101,131 BTC 14 sats 708,891,000,000 XPF Unlimited
91 JMD 100,931 BTC 10 sats 997,746,000,000 JMD Unlimited
92 GNF 93,108 BTC < 1 sats 50,434,000,000,000 GNF Unlimited
93 NIO 85,614 BTC 43 sats 198,260,000,000 NIO Unlimited
94 MGA 68,814 BTC < 1 sats 19,277,000,000,000 MGA Unlimited
95 KGS 65,247 BTC 17 sats 364,182,000,000 KGS Unlimited
96 MVR 62,012 BTC 102 sats 60,420,000,000 MVR Unlimited
97 RWF 59,424 BTC 1 sats 4,861,000,000,000 RWF Unlimited
98 GYD 51,035 BTC 7 sats 673,000,000,000 GYD Unlimited
99 BTN 40,962 BTC 18 sats 215,602,000,000 BTN Unlimited
100 CVE 36,583 BTC 15 sats 236,660,000,000 CVE Unlimited
101 MWK 35,437 BTC < 1 sats 3,886,000,000,000 MWK Unlimited
102 XAF 34,688 BTC 2 sats 1,331,805,000,000 XAF Unlimited
103 SCR 29,531 BTC 117 sats 25,196,000,000 SCR Unlimited
104 BIF 28,546 BTC < 1 sats 5,168,618,000,000 BIF Unlimited
105 SZL 19,462 BTC 85 sats 22,666,000,000 SZL Unlimited
106 LRD 16,669 BTC 8 sats 203,249,000,000 LRD Unlimited
107 GMD 15,676 BTC 23 sats 66,931,000,000 GMD Unlimited
108 LSL 14,755 BTC 85 sats 17,185,000,000 LSL Unlimited
109 KMF 8,008 BTC 3 sats 230,600,000,000 KMF Unlimited
110 BDT 3,307 BTC 14 sats 22,875,000,000 BDT Unlimited
111 TND 626 BTC 506 sats 123,642,000 TND Unlimited
112 ZMK 300 BTC < 1 sats 170,007,173,000 ZMK Unlimited
113 TJS 49 BTC 145 sats 33,552,000 TJS Unlimited
114 SLL 20 BTC < 1 sats 26,502,000,000 SLL Unlimited
115 STD 3 BTC < 1 sats 3,654,000,000 STD Unlimited
116 HRK BTC sats 50,190,000,000 HRK Unlimited

2024-05-07T22:37:11.2518070Z